Premiumkonditionen
| Modell | Herstellernachlass Leasing* | Herstellernachlass Finanzierung** | Herstellernachlass Bar | Gesamtnachlass (max. möglich) |
|---|---|---|---|---|
| ES Hybrid | 17,9 % | 9,0 % | 14,0 % | 17,9 % |
| LBX | 10,0 % | 6,0 % | 11,0 % | 11,0 % |
| NX Hybrid | 19,2 % | 9,0 % | 14,0 % | 19,2 % |
| NX PHV - Plug-In | 17,4 % | 4,0 % | 9,0 % | 17,4 % |
| RX Hybrid | 18,1 % | 9,0 % | 14,0 % | 18,1 % |
| RX Plug-In Hybrid | 18,0 % | 4,0 % | 9,0 % | 18,0 % |
| UX Hybrid | 14,0 % | 9,0 % | 14,0 % | 14,0 % |
| RZ Elektro | 23,5 % | 13,0 % | 17,0 % | 23,5 % |
Gültig ab: 01.01.2025
Gültig bis: 30.09.2025
* Die Abwicklung im Leasing erfolgt über Kinto.
** Die Abwicklung bei einer Finanzierung erfoglt über TFS.
Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Dein Kontakt bei Rückfragen
Für weitere Rückfragen wende dich gerne an unseren Kundenservice.
