Voraussetzungen
Das BAMAKA-Großkundenprogramm gilt nicht für Kunden mit eigenem Rahmenabkommen.
Ab 01.07.2024: Voraussetzung für die Abrufberechtigung ist eine bestehende Verbandsmitgliedschaft von mind. 6 Monaten.
Premiumkonditionen
| Modell | Barkulanz | Modellreihe | Gesamtnachlass (max. möglich) |
|---|---|---|---|
| V-Klasse | 2,0 % | (BM 447) Modellpflege | 2,0 % |
| V-Klasse | 2,0 % | (BM447) Style/Avantgarde/Exclusiv Modellpflege | 2,0 % |
| Wohnmobil Marco Polo | 4,5 % | (BM447) inkl. Editions-Pakete | 4,5 % |
| Wohnmobil Marco Polo | 9,5 % | (BM447) Horizont | 9,5 % |
| EQV | 15,5 % | (BM 447 Code M7E / M4E) Modellpflege | 15,5 % |
| T-Klasse | 21,0 % | Modellpflege | 21,0 % |
| T-Klasse | 7,5 % | Edition Modellpflege | 7,5 % |
| EQT | 19,0 % | (BM 420) Modellpflege | 19,0 % |
| Citan KaWa | 10,0 % | 108 (BM 420) Modellpflege | 10,0 % |
| Citan KaWa | 10,5 % | 110 (BM 420) Modellpflege | 10,5 % |
| Citan Tourer | 15,0 % | 110 (BM 420) Modellpflege | 15,0 % |
| Citan KaWa | 11,0 % | 112/113 (BM 420) | 11,0 % |
| Citan Tourer | 15,5 % | 112/113 (BM 420) | 15,5 % |
| e-citan Tourer | 20,0 % | (BM 420) Modellpflege | 20,0 % |
| e-citan Kasten | 20,0 % | (BM 420) Modellpflege | 20,0 % |
| Vito/Mixto | 15,0 % | KaWa 110 (BM447) Modellpflege | 15,0 % |
| Vito/Mixto | 16,0 % | KaWa ab 114 (BM447) Modellpflege | 16,0 % |
| Vito | 16,0 % | Tourer (BM447) Modellpflege | 16,0 % |
| Vito | 13,0 % | KA BASE 110 (BM 447 ) Modellpflege | 13,0 % |
| Vito | 14,0 % | KA BASE ab 114 (BM447) Modellpflege | 14,0 % |
| eVito | 22,0 % | KaWa (BMW 447 ) Modellpflege | 22,0 % |
| eVito | 13,0 % | Tourer (BMW 447 ) Modellpflege | 13,0 % |
| Sprinter geschlossen | 19,0 % | (BM907/910, Typ 2xx) Modellpflege | 19,0 % |
| Sprinter geschlossen | 22,0 % | (BM907/910, ab Typ 3xx) Modellpflege | 22,0 % |
| Sprinter geschlossen | 22,0 % | (BM907/910, ab Typ 3xx) 4x4 Modellpflege | 22,0 % |
| Sprinter offen | 17,5 % | (BM 907/910, Typ2xx) Modellpflege | 17,5 % |
| Sprinter offen | 20,5 % | (BM 907/910, ab Typ3xx) Modellpflege | 20,5 % |
| Sprinter offen | 20,5 % | (BM 907/910, ab Typ3xx) 4x4 Modellpflege | 20,5 % |
| Sprinter KA Base | 20,0 % | (BM907/910 Code Z9R) Modellpflege | 20,0 % |
| eSprinter | 28,5 % | oBm/ + gBm (MB 907) | 28,5 % |
Gültig ab: 01.01.2025
Gültig bis: 31.12.2025
Von diesen Nachlässen sind nicht rabattfähige Sonderausstattungen (Code), zusätzliche Lieferumfänge über Dritte oder Aufbauhersteller sowie vereinbarte Nebenleistungen (z.B. Überführungskosten) ausgenommen.
* Für Angebote zu unseren vollelektrischen Fahrzeugen bitten wir um Zusendung einer entsprechenden Fahrzeugkonfiguration durch den betreuenden Verkäufer/in vor Ort.
Änderungen & Irrtümer vorbehalten.
So funktioniert's
Ablauf
-
Informiere deinen Vertragshändler, dass du registrierter BAMAKA-Kunde bist
-
Konfiguriere dein Wunschfahrzeug
-
Sende deine verbindliche Bestellung über den Händler an abrufscheine@bamaka.de
-
Lasse den Kauf gegenüber dem Händler durch die BAMAKA legitimieren
-
Jetzt bist du startklar. Gute Fahrt!
Deine Bezugsberechtigung legitimiert die BAMAKA AG durch einen Abrufschein, den dein Händler bei uns via E-Mail an abrufscheine@bamaka.de beantragen kann.
Für Fahrzeuge, die über den Abrufschein bezogen wurden, gilt eine Mindesthaltedauer von 12 Monaten.

Dein Kontakt bei Rückfragen
Für weitere Rückfragen wende dich gerne an unseren Kundenservice.
